Cobertura
Cuadro Resumen Coberturas Servicio Exámenes de Laboratorio e Imagen
Coberturas Plan Individual
| Cobertura Titular | Servicio Plan Individual | Costo Asistencia Titular | ||
| Servicios | Pesos-UF | |||
| 1 | Exámenes de Laboratorio | 5 eventos anuales | Ilimitado | 0,25 UF mensual |
| 2 | Exámenes de Imágenes | 2 eventos anuales | Ilimitado | |
| 3 | Exámenes: Test Holter de Presión y Electrocardiograma | 3 eventos anuales | Ilimitado | |
| 4 | Exámenes Preventivos | 1 evento anual | Ilimitado | |
| 5 | Segunda Opinión Médica | 2 eventos anuales | Ilimitado | |
| 6 | Orientación Médica Telefónica | Ilimitado | Ilimitado | |
| 7 | Traslado Médico Terrestre por Accidente | Ilimitado | Ilimitado | |
Las atenciones a lo largo del país se realizan a través de la Red de Prestadores GEA.



