Cobertura
Cuadro Resumen Coberturas Servicio Exámenes de Laboratorio e Imagen
Coberturas Plan Individual
| Cobertura Titular | Servicio Plan Individual | Costo Asistencia Titular | ||
| Servicios | Pesos-UF | |||
| 1 | Exámenes de Laboratorio | 5 eventos anuales | Ilimitado | 0,34 UF mensual |
| 2 | Exámenes de Imágenes | 2 eventos anuales | Ilimitado | |
| 3 | Exámenes: Test Holter de Presión y Electrocardiograma | 3 eventos anuales | Ilimitado | |
| 4 | Exámenes Preventivos | 1 evento anual | Ilimitado | |
| 5 | Segunda Opinión Médica | 2 eventos anuales | Ilimitado | |
| 6 | Orientación Médica Telefónica | Ilimitado | Ilimitado | |
| 7 | Traslado Médico Terrestre por Accidente | Ilimitado | Ilimitado | |
Coberturas Plan Familiar, adicional al Titular
| Certura Adicional Plan Familiar | Servicio Plan Familiar | Costo Adicional Asistencia Familiar | ||
| Servicios | Pesos-UF | |||
| 1 | Exámenes de Laboratorio | 10 eventos anuales | Ilimitado | 0,09 UF mensual |
| 2 | Exámenes de Imágenes | 4 eventos anuales | Ilimitado | |
| 3 | Exámenes: Test Holter de Presión y Electrocardiograma | 6 eventos anuales | Ilimitado | |
| 4 | Exámenes Preventivos | 2 evento anual | Ilimitado | |
| 5 | Segunda Opinión Médica | 4 eventos anuales | Ilimitado | |
| 6 | Orientación Médica Telefónica | Ilimitado | Ilimitado | |
| 7 | Traslado Médico Terrestre por Accidente | Ilimitado | Ilimitado | |




